根據(jù)??谑泻愀酃芾矸?wù)有限公司2025年公開招聘工作安排,現(xiàn)將資產(chǎn)管理崗、信息化崗面試成績(jī)結(jié)果公示如下(排名不分先后):
序號(hào) | 姓名 | 年齡 | 性別 | 學(xué)歷 | 應(yīng)聘崗位 | 初試綜合得分 | 復(fù)試綜 合得分 |
1 | 白* | 35 | 女 | 本科 | 資產(chǎn)管理崗 | 未參加 | — |
2 | 曾*靜 | 30 | 女 | 本科 | 資產(chǎn)管理崗 | 未參加 | — |
3 | 陳*燕 | 32 | 女 | 本科 | 資產(chǎn)管理崗 | 未參加 | — |
4 | 陳* | 33 | 女 | 本科 | 資產(chǎn)管理崗 | 58 | 初試未通過 |
5 | 陳*露 | 35 | 女 | 本科 | 資產(chǎn)管理崗 | 未參加 | — |
6 | 陳*余 | 30 | 女 | 本科 | 資產(chǎn)管理崗 | 50 | 初試未通過 |
7 | 陳*悅 | 30 | 男 | 本科 | 資產(chǎn)管理崗 | 未參加 | — |
8 | 符*妍 | 30 | 女 | 本科 | 資產(chǎn)管理崗 | 未參加 | — |
9 | 韓*芬 | 35 | 女 | 本科 | 資產(chǎn)管理崗 | 未參加 | — |
10 | 何*芳 | 25 | 女 | 本科 | 資產(chǎn)管理崗 | 未參加 | — |
11 | 黃*樹 | 31 | 男 | 本科 | 資產(chǎn)管理崗 | 未參加 | — |
12 | 居*懿 | 31 | 女 | 本科 | 資產(chǎn)管理崗 | 未參加 | — |
13 | 雷*貞 | 30 | 女 | 本科 | 資產(chǎn)管理崗 | 未參加 | — |
14 | 黎*清 | 30 | 女 | 本科 | 資產(chǎn)管理崗 | 未參加 | — |
15 | 李*娟 | 33 | 女 | 本科 | 資產(chǎn)管理崗 | 65.5 | 85.67 |
16 | 林* | 31 | 女 | 本科 | 資產(chǎn)管理崗 | 50.5 | 初試未通過 |
17 | 陸*瑾 | 33 | 女 | 本科 | 資產(chǎn)管理崗 | 未參加 | — |
18 | 陸*宇 | 33 | 男 | 本科 | 資產(chǎn)管理崗 | 未參加 | — |
19 | 全*崢 | 27 | 男 | 本科 | 資產(chǎn)管理崗 | 未參加 | — |
20 | 蘇*雅 | 30 | 女 | 本科 | 資產(chǎn)管理崗 | 未參加 | — |
21 | 孫*生 | 26 | 男 | 本科 | 資產(chǎn)管理崗 | 63 | 73.67 |
22 | 唐* | 27 | 女 | 本科 | 資產(chǎn)管理崗 | 未參加 | — |
23 | 王*明 | 32 | 女 | 本科 | 資產(chǎn)管理崗 | 未參加 | — |
24 | 王* | 32 | 男 | 本科 | 資產(chǎn)管理崗 | 未參加 | — |
25 | 王*芳 | 35 | 女 | 本科 | 資產(chǎn)管理崗 | 未參加 | — |
26 | 王* | 30 | 女 | 本科 | 資產(chǎn)管理崗 | 未參加 | — |
27 | 吳*姝 | 34 | 女 | 本科 | 資產(chǎn)管理崗 | 未參加 | — |
28 | 許*娜 | 31 | 女 | 本科 | 資產(chǎn)管理崗 | 未參加 | — |
29 | 楊*珠 | 34 | 女 | 本科 | 資產(chǎn)管理崗 | 62.5 | 76.33 |
30 | 張* | 30 | 男 | 本科 | 資產(chǎn)管理崗 | 未參加 | — |
31 | 張*宇 | 31 | 男 | 本科 | 資產(chǎn)管理崗 | 未參加 | — |
32 | 張*璐 | 28 | 女 | 本科 | 資產(chǎn)管理崗 | 未參加 | — |
33 | 張* | 32 | 女 | 本科 | 資產(chǎn)管理崗 | 未參加 | — |
34 | 張*雪 | 35 | 女 | 碩士研究生 | 資產(chǎn)管理崗 | 54.5 | 初試未通過 |
35 | 鄭* | 28 | 女 | 本科 | 資產(chǎn)管理崗 | 未參加 | — |
36 | 周* | 31 | 女 | 本科 | 資產(chǎn)管理崗 | 56 | 初試未通過 |
37 | 黃*龍 | 32 | 男 | 本科 | 信息化崗 | 65.5 | 81 |
38 | 黃* | 33 | 男 | 本科 | 信息化崗 | 57.5 | 初試未通過 |
39 | 黎*宏 | 35 | 男 | 本科 | 信息化崗 | 未參加 | — |
40 | 李*賽 | 26 | 男 | 本科 | 信息化崗 | 未參加 | — |
41 | 劉* | 38 | 男 | 本科 | 信息化崗 | 52.5 | 初試未通過 |
42 | 馬*濤 | 36 | 男 | 本科 | 信息化崗 | 未參加 | — |
43 | 潘*才 | 34 | 男 | 本科 | 信息化崗 | 52.5 | 初試未通過 |
44 | 汪*杰 | 26 | 男 | 本科 | 信息化崗 | 未參加 | — |
45 | 王*儼 | 34 | 男 | 本科 | 信息化崗 | 未參加 | — |
46 | 吳*英 | 33 | 男 | 本科 | 信息化崗 | 51 | 初試未通過 |
47 | 閆*昊 | 40 | 男 | 本科 | 信息化崗 | 未參加 | — |
48 | 張*生 | 35 | 男 | 本科 | 信息化崗 | 未參加 | — |
49 | 曾*盛 | 27 | 男 | 本科 | 信息化崗 | 未參加 | — |
50 | 曾*智 | 34 | 男 | 本科 | 信息化崗 | 未參加 | — |
51 | 陳*昱 | 31 | 男 | 本科 | 信息化崗 | 53.5 | 初試未通過 |
52 | 陳*生 | 30 | 男 | 本科 | 信息化崗 | 未參加 | — |
53 | 甘*生 | 31 | 男 | 本科 | 信息化崗 | 未參加 | — |
54 | 黃*華 | 31 | 男 | 本科 | 信息化崗 | 未參加 | — |
55 | 李* | 30 | 男 | 本科 | 信息化崗 | 53 | 初試未通過 |
56 | 李*士 | 30 | 女 | 本科 | 信息化崗 | 未參加 | — |
57 | 林*義 | 31 | 男 | 本科 | 信息化崗 | 未參加 | — |
58 | 馬* | 36 | 男 | 本科 | 信息化崗 | 52.5 | 初試未通過 |
59 | 齊*飛 | 39 | 男 | 本科 | 信息化崗 | 55 | 初試未通過 |
60 | 王*鵬 | 28 | 男 | 本科 | 信息化崗 | 未參加 | — |
61 | 王*青 | 34 | 男 | 本科 | 信息化崗 | 58 | 初試未通過 |
62 | 王*斌 | 37 | 男 | 碩士研究生 | 信息化崗 | 未參加 | — |
63 | 王*強(qiáng) | 33 | 男 | 本科 | 信息化崗 | 53.5 | 初試未通過 |
64 | 文*銘 | 32 | 男 | 本科 | 信息化崗 | 62.5 | 76 |
65 | 謝*梓 | 32 | 男 | 本科 | 信息化崗 | 53 | 初試未通過 |
66 | 張* | 29 | 男 | 本科 | 信息化崗 | 66 | 84.33 |
67 | 周*程 | 40 | 男 | 本科 | 信息化崗 | 未參加 | — |
68 | 曹* | 27 | 男 | 本科 | 信息化崗 | 58.5 | 初試未通過 |
69 | 曾*煌 | 32 | 男 | 本科 | 信息化崗 | 未參加 | — |
70 | 陳*耀 | 28 | 男 | 本科 | 信息化崗 | 未參加 | — |
71 | 陳*強(qiáng) | 33 | 男 | 本科 | 信息化崗 | 未參加 | — |
72 | 陳*良 | 28 | 男 | 本科 | 信息化崗 | 未參加 | — |
73 | 樊*隆 | 36 | 男 | 本科 | 信息化崗 | 未參加 | — |
74 | 方*俊 | 40 | 男 | 本科 | 信息化崗 | 未參加 | — |
75 | 符*文 | 39 | 男 | 本科 | 信息化崗 | 50 | 初試未通過 |
76 | 符*勇 | 31 | 男 | 本科 | 信息化崗 | 58 | 初試未通過 |
77 | 符*和 | 37 | 男 | 本科 | 信息化崗 | 未參加 | — |
78 | 黃* | 30 | 男 | 本科 | 信息化崗 | 未參加 | — |
79 | 黃*亮 | 32 | 男 | 本科 | 信息化崗 | 未參加 | — |
80 | 蔣*輝 | 35 | 男 | 本科 | 信息化崗 | 58 | 初試未通過 |
81 | 賴*運(yùn) | 28 | 男 | 本科 | 信息化崗 | 50.5 | 初試未通過 |
82 | 李*贊 | 36 | 男 | 本科 | 信息化崗 | 未參加 | — |
83 | 李*東 | 35 | 男 | 本科 | 信息化崗 | 未參加 | — |
84 | 梁* | 38 | 男 | 本科 | 信息化崗 | 55 | 初試未通過 |
85 | 梁*富 | 34 | 男 | 本科 | 信息化崗 | 未參加 | — |
86 | 林*優(yōu) | 33 | 男 | 本科 | 信息化崗 | 56 | 初試未通過 |
87 | 林*科 | 37 | 男 | 本科 | 信息化崗 | 未參加 | — |
88 | 林*生 | 24 | 男 | 本科 | 信息化崗 | 55.5 | 初試未通過 |
89 | 林*亮 | 39 | 男 | 本科 | 信息化崗 | 未參加 | — |
90 | 王*武 | 29 | 男 | 本科 | 信息化崗 | 未參加 | — |
91 | 王*飛 | 36 | 男 | 本科 | 信息化崗 | 51.5 | 初試未通過 |
92 | 王*蕃 | 39 | 男 | 本科 | 信息化崗 | 51.5 | 初試未通過 |
93 | 王*章 | 34 | 男 | 本科 | 信息化崗 | 62.5 | 77.33 |
94 | 吳*育 | 33 | 男 | 本科 | 信息化崗 | 未參加 | — |
95 | 吳* | 27 | 男 | 碩士 研究生 | 信息化崗 | 未參加 | — |
96 | 吳* | 36 | 男 | 本科 | 信息化崗 | 未參加 | — |
97 | 徐*兵 | 34 | 男 | 本科 | 信息化崗 | 未參加 | — |
98 | 徐* | 29 | 男 | 本科 | 信息化崗 | 60 | 75 |
99 | 許*冠 | 29 | 男 | 本科 | 信息化崗 | 未參加 | — |
100 | 楊*攀 | 32 | 男 | 本科 | 信息化崗 | 未參加 | — |
101 | 楊* | 39 | 男 | 碩士 研究生 | 信息化崗 | 未參加 | — |
102 | 游*安 | 37 | 男 | 本科 | 信息化崗 | 52 | 初試未通過 |
103 | 袁*亮 | 26 | 男 | 本科 | 信息化崗 | 52 | 初試未通過 |
104 | 占*煌 | 31 | 男 | 本科 | 信息化崗 | 51.5 | 初試未通過 |
105 | 張*進(jìn) | 33 | 男 | 本科 | 信息化崗 | 未參加 | — |
106 | 鐘* | 33 | 男 | 本科 | 信息化崗 | 58 | 初試未通過 |
(注:初試成績(jī)≥60分者進(jìn)入復(fù)試,復(fù)試成績(jī)≥80分者按分?jǐn)?shù)從高到低開展錄用程序。)
?
咨詢電話:0898-36612217
監(jiān)督(投訴)電話:0898-31908507
監(jiān)督(投訴)地址:海南省??谑薪瓥|新區(qū)江東大道202號(hào)江東大廈C座3層。
(咨詢時(shí)間:工作日上午8:30-12:00,下午14:00-17:30)
??
?
??谑泻愀酃芾矸?wù)有限公司? ??
2025年9月24日? ??