根據(jù)??谑泻愀酃芾矸?wù)有限公司2025年公開招聘工作安排,現(xiàn)將工程技術(shù)崗、環(huán)境維護崗面試成績結(jié)果公示如下(排名不分先后):
序號 | 姓名 | 年齡 | 性別 | 學(xué)歷 | 應(yīng)聘崗位 | 初試綜合得分 | 復(fù)試綜合得分 |
1 | 馮*超 | 39 | 男 | 本科 | 工程技術(shù)崗 | 72 | 76.33 |
2 | 黃*松 | 33 | 男 | 本科 | 工程技術(shù)崗 | 未參加 | — |
3 | 李*定 | 33 | 男 | 本科 | 工程技術(shù)崗 | 72 | 73.33 |
4 | 梁*健 | 38 | 男 | 本科 | 工程技術(shù)崗 | 75 | 未參加 |
5 | 梁*平 | 37 | 男 | 本科 | 工程技術(shù)崗 | 75 | 73.67 |
6 | 林* | 38 | 男 | 本科 | 工程技術(shù)崗 | 80 | 76 |
7 | 林*標(biāo) | 39 | 男 | 本科 | 工程技術(shù)崗 | 78 | 74.33 |
8 | 劉*楊 | 33 | 男 | 本科 | 工程技術(shù)崗 | 77 | 未參加 |
9 | 劉* | 36 | 男 | 本科 | 工程技術(shù)崗 | 82 | 79 |
10 | 羅*森 | 34 | 男 | 本科 | 工程技術(shù)崗 | 未參加 | — |
11 | 羅*初 | 30 | 男 | 本科 | 工程技術(shù)崗 | 未參加 | — |
12 | 陳*寧 | 36 | 男 | 本科 | 工程技術(shù)崗 | 86 | 82.33 |
13 | 王*濱 | 38 | 男 | 本科 | 工程技術(shù)崗 | 未參加 | — |
14 | 王*俊 | 34 | 男 | 本科 | 工程技術(shù)崗 | 75 | 80.67 |
15 | 王*祺 | 35 | 男 | 本科 | 工程技術(shù)崗 | 未參加 | — |
16 | 魏* | 36 | 男 | 本科 | 工程技術(shù)崗 | 78 | 80.33 |
17 | 文*亮 | 39 | 男 | 本科 | 工程技術(shù)崗 | 78 | 未參加 |
18 | 徐*棟 | 38 | 男 | 本科 | 工程技術(shù)崗 | 77 | 77 |
19 | 薛*令 | 28 | 男 | 本科 | 工程技術(shù)崗 | 未參加 | — |
20 | 葉*皇 | 35 | 男 | 本科 | 工程技術(shù)崗 | 84 | 75 |
21 | 張*浩 | 37 | 男 | 本科 | 工程技術(shù)崗 | 75 | 74 |
22 | 趙*證 | 37 | 男 | 本科 | 工程技術(shù)崗 | 75 | 74.33 |
23 | 朱* | 35 | 男 | 本科 | 工程技術(shù)崗 | 未參加 | — |
24 | 朱*松 | 35 | 男 | 本科 | 工程技術(shù)崗 | 78 | 73.67 |
25 | 蔡*軍 | 34 | 男 | 本科 | 環(huán)境維護崗 | 未參加 | — |
26 | 蔡* | 36 | 男 | 本科 | 環(huán)境維護崗 | 未參加 | — |
27 | 蔡* | 36 | 男 | 本科 | 環(huán)境維護崗 | 78 | 71 |
28 | 曾* | 25 | 女 | 本科 | 環(huán)境維護崗 | 未參加 | — |
29 | 陳*賡 | 35 | 男 | 本科 | 環(huán)境維護崗 | 84 | 80.33 |
30 | 陳* | 28 | 男 | 本科 | 環(huán)境維護崗 | 未參加 | — |
31 | 陳*志 | 31 | 男 | 本科 | 環(huán)境維護崗 | 62 | 67.33 |
32 | 陳*志 | 26 | 男 | 本科 | 環(huán)境維護崗 | 未參加 | — |
33 | 馮*鋒 | 36 | 男 | 本科 | 環(huán)境維護崗 | 68 | 70.33 |
34 | 符*芳 | 36 | 男 | 本科 | 環(huán)境維護崗 | 未參加 | — |
35 | 符*山 | 27 | 男 | 本科 | 環(huán)境維護崗 | 未參加 | — |
36 | 符*雄 | 29 | 男 | 本科 | 環(huán)境維護崗 | 未參加 | — |
37 | 胡*恒 | 24 | 男 | 本科 | 環(huán)境維護崗 | 未參加 | — |
38 | 黃* | 24 | 女 | 本科 | 環(huán)境維護崗 | 48 | 初試未通過 |
39 | 黃* | 35 | 男 | 本科 | 環(huán)境維護崗 | 未參加 | — |
40 | 黃*宇 | 24 | 男 | 本科 | 環(huán)境維護崗 | 未參加 | — |
41 | 紀(jì)*松 | 33 | 男 | 本科 | 環(huán)境維護崗 | 未參加 | — |
42 | 黎*濤 | 27 | 男 | 本科 | 環(huán)境維護崗 | 85 | 84.33 |
43 | 李*冠 | 37 | 男 | 本科 | 環(huán)境維護崗 | 未參加 | — |
44 | 李*浩 | 24 | 男 | 本科 | 環(huán)境維護崗 | 未參加 | — |
45 | 李*賢 | 28 | 男 | 本科 | 環(huán)境維護崗 | 55 | 初試未通過 |
46 | 廖*生 | 24 | 男 | 本科 | 環(huán)境維護崗 | 未參加 | — |
47 | 林*輝 | 26 | 男 | 本科 | 環(huán)境維護崗 | 未參加 | — |
48 | 林*俊 | 31 | 男 | 本科 | 環(huán)境維護崗 | 82 | 未參加 |
49 | 林*國 | 35 | 男 | 本科 | 環(huán)境維護崗 | 未參加 | — |
50 | 林* | 34 | 男 | 本科 | 環(huán)境維護崗 | 52 | 初試未通過 |
51 | 柳* | 37 | 男 | 本科 | 環(huán)境維護崗 | 未參加 | — |
52 | 羅*毓 | 29 | 男 | 本科 | 環(huán)境維護崗 | 55 | 初試未通過 |
53 | 呂*儒 | 29 | 男 | 本科 | 環(huán)境維護崗 | 未參加 | — |
54 | 麥*國 | 30 | 男 | 本科 | 環(huán)境維護崗 | 54 | 初試未通過 |
55 | 蒙*良 | 36 | 男 | 本科 | 環(huán)境維護崗 | 87 | 82.33 |
56 | 寧* | 32 | 男 | 本科 | 環(huán)境維護崗 | 80 | 未參加 |
57 | 龐* | 26 | 男 | 碩士研究生 | 環(huán)境維護崗 | 55 | 初試未通過 |
58 | 龐* | 26 | 男 | 本科 | 環(huán)境維護崗 | 未參加 | — |
59 | 彭*忠 | 30 | 男 | 本科 | 環(huán)境維護崗 | 54 | 初試未通過 |
60 | 任*軍 | 37 | 男 | 本科 | 環(huán)境維護崗 | 未參加 | — |
61 | 沈*茂 | 38 | 男 | 本科 | 環(huán)境維護崗 | 未參加 | — |
62 | 譚*芬 | 33 | 女 | 本科 | 環(huán)境維護崗 | 未參加 | — |
63 | 唐*欣 | 30 | 男 | 本科 | 環(huán)境維護崗 | 未參加 | — |
64 | 王*輝 | 33 | 男 | 本科 | 環(huán)境維護崗 | 未參加 | — |
65 | 王*湘 | 25 | 男 | 本科 | 環(huán)境維護崗 | 未參加 | — |
66 | 王*珠 | 27 | 男 | 本科 | 環(huán)境維護崗 | 48 | 初試未通過 |
67 | 王*斌 | 36 | 男 | 本科 | 環(huán)境維護崗 | 83 | 75.67 |
68 | 王*嬋 | 25 | 女 | 本科 | 環(huán)境維護崗 | 未參加 | — |
69 | 文* | 31 | 男 | 本科 | 環(huán)境維護崗 | 未參加 | — |
70 | 吳*鵬 | 25 | 男 | 本科 | 環(huán)境維護崗 | 未參加 | — |
71 | 鮮*元 | 28 | 男 | 本科 | 環(huán)境維護崗 | 55 | 初試未通過 |
72 | 徐*豪 | 28 | 男 | 本科 | 環(huán)境維護崗 | 未參加 | — |
73 | 徐*宇 | 36 | 男 | 本科 | 環(huán)境維護崗 | 85 | 未參加 |
74 | 楊*可 | 28 | 男 | 本科 | 環(huán)境維護崗 | 33 | 初試未通過 |
75 | 張*全 | 30 | 男 | 本科 | 環(huán)境維護崗 | 49 | 初試未通過 |
76 | 張*城 | 29 | 男 | 本科 | 環(huán)境維護崗 | 未參加 | — |
77 | 鄭*珠 | 24 | 女 | 本科 | 環(huán)境維護崗 | 49 | 初試未通過 |
(注:初試成績≥60分者進入復(fù)試,復(fù)試成績≥80分者按分?jǐn)?shù)從高到低開展錄用程序。)
?
咨詢電話:0898-36612217
監(jiān)督(投訴)電話:0898-31908507
監(jiān)督(投訴)地址:海南省??谑薪瓥|新區(qū)江東大道202號江東大廈C座3層。
(咨詢時間:工作日上午8:30-12:00,下午14:00-17:30)
??
?
??谑泻愀酃芾矸?wù)有限公司? ??
2025年9月22日? ??